Baten Begroting 2008 Werkelijk 2008 Begroting 2009
Rente 350,00 539,25 400,00
Subsidie Sportfederatie 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Subsidie Congres 0,00 0,00 2.000,00
Sponsors Sportgala 7.000,00 7.150,00 12.000,00
Subsidie Sportgala 2.500,00 6.030,00 4.600,00
Totaal 12.350 16.219,25 21.500,00
Lasten
Secretariaat 1.500,00 1.918,68 2.000,00
Bestuurskosten 1.500,00 1.788,49 2.000,00
Jubilea 200,00 289,75 200,00
Abonnementen 150,00 173,50 200,00
Sportgala 12.000,00 11.284,69 15.000,00
Sportcongres 1.500,00 0,00 2.000,00
Diversen 100,00 95,02 100,00
Totaal 16.950,00 15.550,13 21.500,00
Verschil 4.600,00 669,12 0,00
Overzicht middelen 01-01-2009
Kas: 31-12-2008 91,12
Betaalrekening: 31-12-2008 8.700,59
Spaarrekening: 31-12-2008 16.469,44
Totaal 25.261,15